ITSA3 - ITAUSA S.A.

CNPJ: 61.532.644/0001-15

Atividade Principal: Gestão de Participações Societárias (Holding)

Classificação Setorial: Financeiro / Holdings Diversificadas / Holdings Diversificadas

Cotação (15 jul. 25)

R$ 10,42

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 0,93

Dividend Yield

8,94%
Cotação ITSA3
Rendimentos ITSA3
R$ 0,00R$ 1,00 mar. 24mai. 24jun. 24ago. 24set. 24nov. 24dez. 24fev. 25mai. 25jun. 25ago. 25nov. 25
ITSA3
Data com Pagamento Tipo Valor
28/11/2025 02/01/2025 JCP 0,023529500000
29/08/2025 01/10/2025 JCP 0,023529500000
20/06/2025 29/08/2025 JCP 0,059100000000
30/05/2025 01/07/2025 JCP 0,023529500000
28/02/2025 01/04/2025 JCP 0,023529500000
28/02/2025 01/04/2025 JCP 0,023529500000
17/02/2025 07/03/2025 JCP 0,101100000000
17/02/2025 22/04/2025 Dividendo 0,092240000000
17/02/2025 07/03/2025 Dividendo 0,408150000000
11/12/2024 07/03/2025 JCP 0,058100000000
29/11/2024 02/01/2025 JCP 0,023529500000
19/09/2024 07/03/2025 JCP 0,048400000000
30/08/2024 01/10/2024 JCP 0,023529500000
20/06/2024 30/08/2024 JCP 0,094600000000
31/05/2024 01/07/2024 JCP 0,023529500000
21/03/2024 30/08/2024 JCP 0,070000000000
29/02/2024 01/04/2024 JCP 0,023529500000
22/02/2024 08/03/2024 Dividendo 0,300500000000
22/02/2024 08/03/2024 JCP 0,298900000000
18/12/2023 08/03/2024 JCP 0,079400000000
30/11/2023 02/01/2024 JCP 0,023529500000
19/10/2023 08/03/2024 JCP 0,051500000000
21/09/2023 08/03/2024 JCP 0,116500000000
17/08/2023 02/10/2023 JCP 0,023529500000
25/07/2023 30/12/2024 JCP 0,051500000000
22/06/2023 25/08/2023 JCP 0,114400000000
31/05/2023 03/07/2023 JCP 0,023529500000
23/03/2023 25/08/2023 JCP 0,077300000000
28/02/2023 03/04/2023 JCP 0,023529500000
08/12/2022 10/03/2023 JCP 0,141000000000
08/12/2022 02/10/2023 JCP 0,044500000000
30/11/2022 02/01/2023 JCP 0,023529500000
18/11/2022 02/10/2023 JCP 0,051540000000
31/08/2022 03/10/2022 JCP 0,023529500000
18/08/2022 30/08/2022 JCP 0,010300000000
18/08/2022 02/10/2023 JCP 0,049400000000
31/05/2022 01/07/2022 JCP 0,023529500000
24/03/2022 30/08/2022 JCP 0,113370000000
14/01/2022 11/03/2022 JCP 0,133340000000
13/12/2021 01/04/2022 JCP 0,023529500000
30/11/2021 03/01/2022 JCP 0,023529500000
23/11/2021 11/03/2022 JCP 0,154720000000
31/08/2021 01/10/2021 Dividendo 0,020000000000
13/08/2021 26/08/2021 JCP 0,037340000000
31/05/2021 01/07/2021 Dividendo 0,020000000000
24/05/2021 26/08/2021 JCP 0,018400000000
27/04/2021 26/08/2021 JCP 0,021310000000
25/03/2021 26/08/2021 JCP 0,019080000000
09/03/2021 26/08/2021 JCP 0,015456000000
26/02/2021 01/04/2021 Dividendo 0,020000000000
22/01/2021 12/03/2021 JCP 0,020800000000
10/12/2020 12/03/2021 JCP 0,101650000000
30/11/2020 04/01/2021 Dividendo 0,020000000000
31/08/2020 01/10/2020 Dividendo 0,020000000000
17/08/2020 26/08/2020 Dividendo 0,020000000000
29/05/2020 01/07/2020 Dividendo 0,020000000000
28/02/2020 01/04/2020 Dividendo 0,020000000000
20/02/2020 06/03/2020 Dividendo 0,226000000000
20/02/2020 06/03/2020 JCP 0,217400000000
12/12/2019 06/03/2020 JCP 0,005950000000
29/11/2019 02/01/2020 Dividendo 0,020000000000
30/08/2019 01/10/2019 Dividendo 0,020000000000
15/08/2019 23/08/2019 Dividendo 0,340500000000
31/05/2019 01/07/2019 Dividendo 0,020000000000
28/02/2019 01/04/2019 Dividendo 0,020000000000
21/02/2019 07/03/2019 JCP 0,311100000000
21/02/2019 07/03/2019 Dividendo 0,453200000000
17/12/2018 07/03/2019 JCP 0,008100000000
30/11/2018 02/01/2019 Dividendo 0,020000000000
31/08/2018 01/10/2018 Dividendo 0,015000000000
17/08/2018 30/08/2018 JCP 0,009600000000
17/08/2018 30/08/2018 Dividendo 0,199200000000
30/05/2018 02/07/2018 Dividendo 0,015000000000
28/02/2018 02/04/2018 Dividendo 0,015000000000
22/02/2018 05/04/2018 Dividendo 0,110300000000
22/02/2018 07/03/2018 JCP 0,374000000000
22/02/2018 05/04/2018 Dividendo 0,185000000000
25/12/2017 30/04/2018 JCP 0,168060000000
30/11/2017 02/01/2018 Dividendo 0,015000000000
31/08/2017 02/10/2017 Dividendo 0,015000000000
23/02/2017 03/04/2017 Dividendo 0,015000000000
20/02/2017 06/04/2017 JCP 0,118800000000
20/02/2017 03/03/2017 Dividendo 0,049000000000
22/12/2016 28/04/2017 JCP 0,228000000000
22/12/2016 30/06/2017 JCP 0,048000000000
30/11/2016 02/01/2017 Dividendo 0,015000000000
31/08/2016 03/10/2016 Dividendo 0,015000000000
29/02/2016 01/04/2016 Dividendo 0,015000000000
18/02/2016 29/02/2016 JCP 0,106300000000
18/02/2016 29/02/2016 Dividendo 0,075500000000
09/12/2015 29/02/2016 JCP 0,120900000000
30/11/2015 04/01/2016 Dividendo 0,015000000000
31/08/2015 01/10/2015 Dividendo 0,015000000000
12/08/2015 25/08/2015 JCP 0,086500000000
29/05/2015 01/07/2015 Dividendo 0,015000000000
27/02/2015 01/04/2015 Dividendo 0,015000000000
10/02/2015 31/03/2015 Dividendo 0,049700000000
10/02/2015 26/02/2015 Dividendo 0,041900000000
10/02/2015 26/02/2015 JCP 0,174120000000
19/12/2014 26/02/2015 JCP 0,035600000000
28/11/2014 02/01/2015 Dividendo 0,015000000000
29/08/2014 01/10/2014 Dividendo 0,015000000000
13/08/2014 25/08/2014 JCP 0,082000000000
30/05/2014 01/07/2014 Dividendo 0,015000000000
04/03/2014 01/04/2014 Dividendo 0,015000000000
20/12/2013 28/02/2014 JCP 0,086000000000
29/11/2013 02/01/2014 Dividendo 0,015000000000
30/08/2013 01/10/2013 Dividendo 0,015000000000
06/08/2013 21/08/2013 JCP 0,071000000000
31/05/2013 01/07/2013 Dividendo 0,015000000000
28/02/2013 01/04/2013 Dividendo 0,015000000000
25/12/2012 28/06/2013 JCP 0,097000000000
25/12/2012 28/06/2013 JCP 0,110000000000
30/11/2012 02/01/2013 Dividendo 0,015000000000
31/08/2012 01/10/2012 Dividendo 0,015000000000
31/05/2012 02/07/2012 Dividendo 0,015000000000
29/02/2012 13/03/2012 JCP 0,012880000000
29/02/2012 08/06/2012 JCP 0,134820000000
29/02/2012 02/04/2012 Dividendo 0,014000000000
26/12/2011 13/03/2012 JCP 0,140000000000
30/11/2011 02/01/2012 Dividendo 0,014000000000
31/08/2011 03/10/2011 Dividendo 0,014000000000
09/08/2011 22/08/2011 JCP 0,078000000000
31/05/2011 01/07/2011 Dividendo 0,014000000000
29/03/2011 10/06/2011 JCP 0,111700000000
08/03/2011 17/03/2011 JCP 0,047200000000
31/12/2010 17/03/2011 JCP 0,087400000000
30/11/2010 03/01/2011 Dividendo 0,014000000000
10/08/2010 20/08/2010 JCP 0,071600000000
02/03/2010 10/06/2010 JCP 0,073000000000
02/03/2010 10/03/2010 JCP 0,108457400000
01/01/2010 10/03/2010 JCP 0,035000000000
21/08/2009 31/08/2009 JCP 0,051200000000
09/03/2009 10/06/2009 JCP 0,138000000000
09/03/2009 17/03/2009 JCP 0,131200000000
01/01/2009 17/03/2009 JCP 0,042700000000
18/09/2008 01/10/2008 Dividendo 0,014000000000
15/08/2008 25/08/2008 Dividendo 0,043500000000
20/06/2008 01/07/2008 Dividendo 0,014000000000
22/02/2008 03/03/2008 JCP 0,173000000000
22/02/2008 01/04/2008 Dividendo 0,012000000000
26/11/2007 02/01/2008 Dividendo 0,012000000000
26/11/2007 03/03/2008 JCP 0,019550000000
18/09/2007 01/10/2007 Dividendo 0,012000000000
17/08/2007 27/08/2007 JCP 0,043350000000

2025 - Economizze - Server

Ocorreu um erro! Reload 🗙